Ez ohiko liga hasiera
Pozik itzuli dira Hondarribia Arraun Elkarteko bi ontziak Galiziatik. Hondarribia B bederatzigarren izan zen San Juango erlojupekoan.
Hasi dute denboraldia Eusko Label eta EuskoTren Ligan dabiltzan traineruek. Hasiera, baina, ez zen espero bezalakoa izan. Itxaronaldia luzea izan da, eta are gehiago, Coruñan egitekoa zen lehenengo jardunaldia bertan behera geratu ondoren.
Larunbatean haserrea nagusitu zen elkarteen artean; izan ere, antolakuntzako komiteak ez zuen B planik aurreikusi, iragarpenak astebete lehenago olatu handiak egongo zirela iragartzen bazuen ere. Traineruek, urtero, Riazor hondartzatik ontziratu behar dute eta larunbatean ezinezkoa izan zen. Guztia jaso eta Perilloko hondartzara joan ziren arraun taldeak, entrenatzera. Hurrengo egunean, goizeko 09:00etan bildu ziren delegatuak. Estropada jokatzeko determinazio osoarekin A, B eta C planak prestatu zituzten. Azkenean, arraunlariek ohiko lekutik (A plana) itsasoratu ahal izan zuten eta estropada normaltasunez jokatu zen.
EuskoTren Liga
Hondarribiko emakumezkoen ontzia bigarren txandatik abiatu zen, Orio, Hibaika eta Caborekin batera. Itsasoa harrotuta zegoen, eta haizeak gora egin zuen. Estropada bikaina gauzatu zuten. Poparian hirugarren ontzi azkarrenak izan ziren, Donostiarra eta Orio ontzietatik 9 segundora amaituz. Arraun Lagunak-ek poltsikoratu zuen Coruñako bandera 11:58,08ko denborarekin. Guztira bosgarren izan ziren, lau puntu bilduta. Patroien sailkapenean, berriz, Miren Garmendiak 7 puntu eskuratu zituen. Bigarren da sailkapenean Nerea Perezen atzetik.
1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | eskifaia ikusi | 11:58,08 | 100.00% | 8 | |
2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | eskifaia ikusi | 12:01,32 | 00:03.24 | 100.45% | 7 |
3 | NORTINDAL DONOSTIARRA | eskifaia ikusi | 12:03,76 | 00:05.68 | 100.79% | 6 |
4 | ORIO ORIALKI | eskifaia ikusi | 12:03,98 | 00:05.90 | 100.82% | 5 |
5 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | eskifaia ikusi | 12:12,70 | 00:14.62 | 102.03% | 4 |
6 | CR CABO DA CRUZ | eskifaia ikusi | 12:42,64 | 00:44.56 | 106.20% | 3 |
7 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | eskifaia ikusi | 12:51,92 | 00:53.84 | 107.49% | 2 |
8 | SD TIRÁN PEREIRA | eskifaia ikusi | 13:09,52 | 01:11.44 | 109.94% | 1 |
EuskoLabel Liga
Gizonezkoen A ontziak lan txukuna egin zuen. Lehen txanda egokitu zitzaien zozketan, eta bertatik, zuzeneko aurkarien erreferentziarik gabe lehiatu behar izan ziren. Hiru luzeetan zehar Ondarroako ontzia izan zuten aldamenean, 4 segundoetara. Azken luzean, baina, 11 segundoko errenta atera zieten. Txanda guztiak jokatu ondoren bigarren amaitu zuen Ama Guadalupekoak. Zierbenak eskuratu zuen garaipena bigarren txandatik. Datorren hitzordua Donostian izango da hilaren 8an. Hondarribiarrak gogotsu irtengo dira hirugarren txandatik.
1 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | eskifaia ikusi | 21:45,82 | 100.00% | 12 | |
2 | HONDARRIBIA | eskifaia ikusi | 21:56,50 | 00:10.68 | 100.81% | 11 |
3 | GETARIA | eskifaia ikusi | 22:02,62 | 00:16.80 | 101.28% | 10 |
4 | ORIO ORIALKI | eskifaia ikusi | 22:05,64 | 00:19.82 | 101.51% | 9 |
5 | BERMEO URDAIBAI | eskifaia ikusi | 22:06,20 | 00:20.38 | 101.56% | 8 |
6 | ONDARROA CIKAUTXO | eskifaia ikusi | 22:07,52 | 00:21.70 | 101.66% | 7 |
7 | DONOSTIARRA AMENABAR | eskifaia ikusi | 22:16,46 | 00:30.64 | 102.34% | 6 |
8 | LEKITTARRA ELECNOR | eskifaia ikusi | 22:23,98 | 00:38.16 | 102.92% | 5 |
9 | SAMERTOLAMEU FANDICOSTA | eskifaia ikusi | 22:33,90 | 00:48.08 | 103.68% | 4 |
10 | CR CABO DA CRUZ | eskifaia ikusi | 22:40,98 | 00:55.16 | 104.22% | 3 |
11 | KAIKU BEREZ GALANTA | eskifaia ikusi | 22:46,68 | 01:00.86 | 104.66% | 2 |
12 | ITSASOKO AMA SANTURTZI | eskifaia ikusi | 23:08,20 | 01:22.38 | 106.30% | 1 |
KAE1 Liga
Hondarribia B ontziak etxetik gertu jokatu zuen ligako bosgarren jardunaldia. Larunbatean, erlojupekoa izan zuten Pasaian. Bederatzigarren denbora onena markatu zuten eta sailkapen orokorrean ere postu berean finkatu dira. Datorren hitzordua Zumaian izango dute hilaren 9an (igandea da).